ATO CONSULAR |
Nº Ato |
VALOR (USD) |
Título Viagem Único | 27 | 31.80 |
Cartão de Cidadão > 25 anos | 4 | 24.38 |
Cartão de Cidadão < 25 anos | 3 | 21.20 |
Cartão de Cidadão URG > 25 anos | 8 | 50.88 |
Cartão de Cidadão URG < 25 anos | 7 | 47.70 |
Cartão de Cidadão - Alteração Morada | 12 | 3.18 |
PEP | 16 | 79.50 |
PEP Urgente | 20 | 127.19 |
PEP Morada Titular | 24 | 111.29 |
PEP - passageiro frequente | 17 | 121.89 |
PEP - passageiro frequente URG | 21 | 169.59 |
Passaporte Temporário | 29 | 158.99 |
Registo nascimento - atribuição nacionalidade (+18anos) | 35 | 233.18 |
Registo Casamento | 33 | 127.19 |
Alvará de Trasladação | 69 | 53.00 |
Certidão de Registo | 34 | 21.20 |
Procuração | 48 | 53.00 |
Termo de autenticação | 39 | 42.40 |
Reconhecimento de Assinatura | 37 | 21.20 |
Reconhecimento de Assinatura com menção especial | 38 | 31.80 |
Conferência Fotocópia | 40 | 21.20 |
Certificado de Exatidão de Tradução | 43 | 26.50 |
Certificado Residência | 44 | 79.50 |
Certificado Importação Carro | 44 | 79.50 |
Certificado Bagagem | 44 | 79.50 |
Tabela de Emolumentos JANEIRO 2023
- Detalhes