Bem-vindos ao Consulado Geral de Portugal em Nova Iorque
Notícias
Mais notíciasATO CONSULAR | Nº Ato | VALOR (USD) |
---|---|---|
ATO CONSULAR |
Nº Ato |
VALOR (USD) |
Título Viagem Único | 27 | 32.61 |
Cartão de Cidadão > 25 anos | 4 | 25.00 |
Cartão de Cidadão < 25 anos | 3 | 21.74 |
Cartão de Cidadão URG > 25 anos | 8 | 52.17 |
Cartão de Cidadão URG < 25 anos | 7 | 48.91 |
Cartão de Cidadão - Alteração Morada | 12 | 3.27 |
PEP | 16 | 81.51 |
PEP Urgente | 20 | 130.41 |
PEP Morada Titular | 24 | 114.11 |
PEP - passageiro frequente | 17 | 124.98 |
PEP - passageiro frequente URG | 21 | 173.88 |
Passaporte Temporário | 29 | 163.01 |
Registo nascimento - atribuição nacionalidade (+18anos) | 35 | 239.08 |
Registo Casamento | 33 | 130.41 |
Alvará de Trasladação | 69 | 54.34 |
Certidão de Registo | 34 | 21.74 |
Procuração | 48 | 54.34 |
Termo de autenticação | 39 | 43.47 |
Reconhecimento de Assinatura | 37 | 21.74 |
Reconhecimento de Assinatura com menção especial | 38 | 32.61 |
Conferência Fotocópia | 40 | 21.74 |
Certificado de Exatidão de Tradução | 43 | 27.17 |
Certificado Residência | 44 | 81.51 |
Certificado Importação Carro | 44 | 81.51 |
Certificado Bagagem | 44 | 81.51 |
O Programa REGRESSAR foi renovado e prolongado até 2023. Este programa apoia os emigrantes, bem como os seus descendentes e outros familiares, de modo a que tenham melhores condições para voltar a Portugal e para aproveitar as oportunidades que hoje existem no nosso país.
Saiba mais clicando em Programa REGRESSAR .